FEMME VETEMENTS - CLOTHES
XXS | XS | S | M | L | XL | |
Tour de poitrine | 78-81 cm | 81-84 cm | 85-88 cm | 89-92 cm | 93-97 cm | 98-101 cm |
Tour de taille | 63-66 cm | 66-69 cm | 70-73 cm | 74-77 cm | 78-82 cm | 83-86 cm |
Tour de hanches | 87-90 cm | 90-93 cm | 94-97 cm | 98-101 cm | 102-106 cm | 107-110 cm |
ENFANTS VETEMENTS - CLOTHES
TAILLES - SIZE | HAUTEUR - HEIGHT (cm) |
3 mois - 3 months | 60 |
6 mois - 6 months | 68 |
12 mois - 12 months | 75 |
18 mois - 18 months | 85 |
2 ans - 2 years | 88 |
4 ans - 4 year | 108 |
6 ans - 6 years | 118 |
8 ans - 8 years | 128 |
10 ans - 10 year | 140 |
12 ans - 12 years | 152 |
CHAUSSURES - SHOES
TAILLE - SIZE EU | LONGUEUR - LENGHT (cm) | LONGUEUR - LENGHT (inches) | TAILLE - SIZE US |
24 | 15.0 | 5.90 | 7.5 |
25 | 15.6 | 6.14 | 8 |
26 | 16.3 | 6.42 | 9.5 |
27 | 17.0 | 6.69 | 10.5 |
28 | 17.6 | 6.93 | 11 |
29 | 18.3 | 7.20 | 12 |
30 | 19.0 | 7.48 | 12.5 |
31 | 19.6 | 7.72 | 13 |
32 | 20.3 | 7.99 | 1.5 |
33 | 21.0 | 8.27 | 2 |
34 | 21.6 | 8.50 | 3 |
35 | 22.3 | 8.78 | 3.5 |
36 | 23.0 | 9.05 | 4.5 |
37 | 23.6 | 9.29 | 5 |
38 | 24.3 | 9.57 | 6 |
39 | 24.0 | 9.45 | 7 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.